Het trainingsschema voor seizoen 2024-2025 kunt u hieronder vinden. Komend seizoen zal er op de nog bestaande complexen getraind worden.
NB: Op dit moment is de Lange Plas niet bespeelbaar in verband met (duin) wateroverlast. Alle trainingen en wedstrijden zijn herverdeeld naar de andere locaties. Het trainingsschema is hierop aangepast, en hieronder te bekijken.
Leeftijdscategorie | Aantal teams | Locatie | Veldgrootte | Trainingssdagen | Trainingsdag 1 | Trainingsdag 2 | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
ZA1 | 1 | Kwekerij | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | C-veld |
JO23 | 1 | Kwekerij | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | C-veld |
ZA2 | 1 | Kwekerij | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | D-veld + E-veld |
ZA3 | 1 | Kwekerij | groot | DD4 19:30 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | D-veld + E-veld |
ZO1 | 1 | Hogedijk | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | D-veld |
ZO2 | 1 | Hogedijk | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | D-veld |
ZO3 | 1 | Hogedijk | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | B-veld |
ZO4 | 1 | Kwekerij | groot | Do4 | Donderdag blok 4 | B-veld | |
ZO5 | 1 | Hogedijk | groot | DD4 | Dinsdag blok 4 | Donderdag blok 4 | D-veld + E-veld |
ZO6 | 1 | Kwekerij | groot | Do4 | Donderdag blok 4 | B-veld | |
35+ | 2 | Kwekerij | groot | Do4 | Donderdag blok 4 | B-veld | |
Dames 1 | 1 | Hogedijk | groot | W4 | Woensdag blok 4 | D-veld | |
Leeftijdscategorie | Aantal teams | Locatie | Veldgrootte | Trainingssdagen | Trainingsdag 1 | Trainingsdag 2 | Veld |
Jeugd | |||||||
JO19 | 1 | Hogedijk | groot | MW3 | Maandag blok 3 | Woensdag blok 3 | D-veld |
JO17 | 2 | Kwekerij | groot | JO17-1: MW3 JO17-2: MDo3 |
Maandag blok 3 Maandag blok 3 |
Woensdag blok 3 Donderdag blok 3 |
C-veld C-veld |
JO16 | 1 | Hogedijk | groot | DD3 | Dinsdag blok 3 | Donderdag blok 3 | B-veld |
JO15 | 2 | Kwekerij | groot | JO15-1: DD3 JO15-2: DD2/3 |
Dinsdag blok 3 Dinsdag blok 2 |
Donderdag blok 3 Donderdag blok 3 |
C-veld C-veld |
JO14 | 2 | Hogedijk | groot | JO14-1: DD2 JO14-2: DD2 |
Dinsdag blok 2 Dinsdag blok 2 |
Donderdag blok 2 Donderdag blok 2 |
D-veld D-veld |
JO13 | 2 | Hogedijk | groot | JO13-1: M3D2 JO13-2: MW3 |
Maandag blok 3 Maandag blok 3 |
Donderdag blok 2 Woensdag blok 3 |
D-veld D-veld |
MO20 | 1 | Kwekerij | groot | W3 | Woensdag blok 3 | C-veld | |
MO17 | 1 | Kwekerij | groot | MW3 | Maandag blok 3 | Woensdag blok 3 | C-veld |
MO15 | 1 | Hogedijk | groot | MW3 | Maandag blok 3 | Woensdag blok 3 | B-veld |
MO13 | 1 | Hogedijk | groot | MW3 | Maandag blok 3 | Woensdag blok 3 | B-veld |
JO12 | 3 | Hogedijk | half | DD3 | Dinsdag blok 3 | Donderdag blok 3 | D-veld |
JO11 | 3 | Kwekerij | half | MW2 | Maandag blok 2 | Woensdag blok 2 | B-veld |
JO10 | 3 | Hogedijk | kwart | MW2 | Maandag blok 2 | Woensdag blok 2 | D-veld |
JO9 | 3 | Kwekerij | kwart | MW2 | Maandag blok 2 | Woensdag blok 2 | C-veld |
JO8 | 1 | Kwekerij | kwart | MW2 | Maandag blok 2 (Om de week) | Woensdag blok 2 | E-veld |
MO11 | 2 | Kwekerij | kwart | MW2 | Maandag blok 2 | Woensdag blok 2 | C-veld |
MO10 | Kwekerij | ||||||
JO7 | 2 | Kwekerij | arena | W2 | Woensdag blok 2 | D-veld | |
Kabouters | 1 | Kwekerij | arena | Za | 9:30 tot 10:30 | D-veld | |
Keeperstraining | Kwekerij | M3/4 | Maandag 18:30 tot 19:30 | Maandag 19:30 tot 20:30 | E-veld |
Blok | Trainingsdagen & Trainingstijden | Blok | Trainingsdagen & Trainingstijden |
---|---|---|---|
DD1 | Dinsdag + Donderdag 16:00 - 17:00 | MW 1 | Maandag + Woensdag 16:00 - 17:00 |
DD2 | Dinsdag + Donderdag 17:00 - 18:30 | MW 2 | Maandag + Woensdag 17:00 - 18:30 |
DD3 | Dinsdag + Donderdag 18:30 - 20:00 | MW 3 | Maandag + Woensdag 18:30 - 20:00 |
DD4 | Dinsdag + Donderdag 20:00 - 22:00 | MW 4 | Maandag + Woensdag 20:00 - 22:00 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl