Wedstrijddatum | Wedstrijdnummer | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | 35708 | VV Egmond 3 - Jong Hercules 3 | 6 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | ||
08-02-2025 | 27043 | VV Egmond 1 - OFC 1 | 2 - 1 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | ||
08-02-2025 | 161760 | Koedijk JO15-1 - VV Egmond JO15-1 | 2 - 1 | 0388 Onder 15 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 159119 | VV Egmond MO17-1 - Koedijk MO17-1 | 11 - 0 | 294 MO17 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 169281 | VV Egmond JO15-2 - ODIN 59 JO15-3 | 5 - 0 | 0388 Onder 15 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 178738 | VVS 46 JO16-1JM (disp) - VV Egmond JO16-1 | 3 - 1 | 0675 Onder 16 (3e fase A-cat) | regulier | ||
08-02-2025 | 35583 | ZCFC 3 - VV Egmond 2 | 7 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | ||
08-02-2025 | 133127 | VV Egmond JO19-1 - Hauwert 65 JO19-1 | 1 - 0 | 0680 Onder 19 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 150040 | De Wherevogels JO17-1 - VV Egmond JO17-1 | 4 - 4 | 0682 Onder 17 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 153264 | VV Egmond MO20-1 - GSV MO20-1 | 3 - 4 | 314 MO20 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 160665 | HSV MO11-2 - VV Egmond MO11-1 | 3 - 3 | 0270 Onder 11 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 141894 | HSV JO11-4 - VV Egmond JO11-3 | 1 - 3 | 0270 Onder 11 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 162496 | Texel 94 JO14-2JM - VV Egmond JO14-2 | 4 - 0 | 0391 Onder 14 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 148856 | VV Egmond JO12-1 - s.v. Enkhuizen JO12-1 | 4 - 1 | 0332 Onder 12 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 149582 | VV Egmond JO14-1 - Spirit 30 (SC) JO14-1 | 1 - 7 | 0391 Onder 14 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 165785 | VV Egmond MO15-1 - Duinrand S MO15-1 | 2 - 2 | 302 MO15 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 134406 | Limmen O23-1 - VV Egmond O23-1 | 1 - 2 | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) | regulier | ||
08-02-2025 | 160113 | SVW 27 JO12-4 - VV Egmond JO12-3 | 7 - 3 | 0332 Onder 12 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 150653 | VV Egmond JO17-2 - Kolping Boys JO17-4 | 0 - 0 | 0682 Onder 17 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 159802 | VV Egmond JO11-2 - Alkmaarsche Boys JO11-1 | 5 - 0 | 0270 Onder 11 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 146141 | VV Egmond JO11-1 - HSV JO11-2 | 5 - 3 | 0270 Onder 11 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 136634 | VV Egmond MO13-1 - Purmerend MO13-2 | 7 - 1 | 310 MO13 (3e fase) | regulier | ||
08-02-2025 | 177719 | VV Egmond JO12-2 - Vitesse 22 JO12-2 | 1 - 2 | 0332 Onder 12 (3e fase) | regulier | ||
02-02-2025 | 78775 | JVC 1 - VV Egmond 1 | 0 - 3 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | ||
02-02-2025 | 84436 | VV Egmond 5 - V.V. Bergen 4 | 1 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | ||
02-02-2025 | 84407 | Texel 94 3 - VV Egmond 3 | 1 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | ||
02-02-2025 | 96894 | VV Egmond 35+2 - VVS 46 35+1 | 2 - 1 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | ||
02-02-2025 | 89926 | VV Egmond 35+1 - Saenden 35+1 | 2 - 2 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | ||
02-02-2025 | 84437 | VV Egmond 6 - SVA 5 | 0 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | ||
02-02-2025 | 78772 | JVC 2 - VV Egmond 2 | 1 - 1 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl