| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oudejans, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
| Waal, Gijs de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baltus, Thijmen | Teamspeler | |
| Bunink, Rogier | Teamspeler | |
| Glas, Thijs | Teamspeler | |
| Groen, Martijn | Teamspeler | |
| Groot, Jorrit | Teamspeler | |
| Groot, Gilles | Teamspeler | |
| Habib, Robert | Teamspeler | |
| Jansen, Valentijn | Teamspeler | |
| Klijbroek, Jeffrey | Teamspeler | |
| Koning, Fabian | Teamspeler | |
| Kraakman, Tim | Teamspeler | |
| Kuin, Jeroen | Teamspeler | |
| Langen, Arjen van | Teamspeler | |
| Oudejans, Rob | Teamspeler | |
| Vermeeren, Sven | Teamspeler | |
| Vreede, Gijs de | Teamspeler | |
| Waal, Gijs de | Teamspeler | |
| Waard, Michiel de | Teamspeler | |
| Waard, Dennis de | Teamspeler | |
| Werf, Hans vd | Teamspeler | |
| Wijker, Karel | Teamspeler | |
| Zentveld, Zico | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
| 2 | Con Zelo 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | Ilpendam 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | VVS 46 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
| 5 | VV Egmond 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 6 | Meervogels 31 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 7 | RCZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Kwiek 78 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 9 | KSV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 10 | Rijp (de) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 11 | Beemster 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | HSV 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | Kon. HFC 2 (Zon) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Texel 94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl