| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koning, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Min, Daan | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Max | Teamspeler | |
| Blaauboer, Remco | Teamspeler | |
| Blaauboer, Dennis | Teamspeler | |
| Blaauboer, Tom | Teamspeler | |
| Blaauboer, Tim | Teamspeler | |
| Blok, Rick | Teamspeler | |
| Duinmeijer, Dennis | Teamspeler | |
| Himst, Jip van der | Teamspeler | |
| Jaspers, Patrick | Teamspeler | |
| Koning, Rob | Teamspeler | |
| Min, Daan | Teamspeler | |
| Min, Marc | Teamspeler | |
| Muileboom, Jeffrey | Teamspeler | |
| Recourt, Justin | Teamspeler | |
| Stam, Nick | Teamspeler | |
| Stam, Mats | Teamspeler | |
| Twisk, Roy | Teamspeler | |
| Zentveld, Niels | Teamspeler | |
| Zwart, Jari | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolping Boys 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
| 2 | VV Egmond 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
| 3 | Always Forward 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Purmerland 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 5 | Valken de 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | LSVV 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 7 | s.v. Enkhuizen 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 8 | Sporting Adrichem 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 9 | Valken de 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Alkmaarsche Boys 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 11 | EVC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 12 | Alcmaria Victrix 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 13 | Vitesse 22 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 14 | VVS 46 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
| 2 | HYS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | Alliance '22 sv. 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Koedijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl