Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | Alcmaria Victrix JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
3 | Koedijk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
4 | HSV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
5 | AFC 34 JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | Jong Holland JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | SVW 27 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
8 | V.V. Bergen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | RCZ JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | Meervogels 31 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
4 | Vitesse 22 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
5 | VV Egmond JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
6 | KFC JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | VV Egmond JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Limmen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | Koedijk JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | AFC 34 JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
6 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
7 | V.V. Bergen JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
8 | HSV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amoussou, Moos | Teamspeler | |
Hes, Ids | Teamspeler | |
Kramer, Jorus | Teamspeler | |
Visscher, Mees | Teamspeler | |
Wester, Finn | Teamspeler | |
Wijker, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Wijker, Charles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl