| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | 18 | |
| 2 | Meervogels 31 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 21 | 23 | 16 | |
| 3 | Foresters JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 12 | |
| 4 | SVA JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
| 5 | Alcmaria Victrix JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
| 7 | VV Egmond JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
| 8 | AFC 34 JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 71 | -63 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meervogels 31 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 13 | |
| 2 | Vitesse 22 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 12 | |
| 3 | Foresters JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
| 4 | Limmen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 5 | ODIN 59 JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 8 | |
| 6 | ADO '20 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
| 7 | VV Egmond JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
| 8 | Castricum FC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kager, Bruno | Teamspeler | |
| Schotvanger, Luca | Teamspeler | |
| Swart, Noud | Teamspeler | |
| Veen, Sam van der | Teamspeler | |
| Wijker, Finn | Teamspeler | |
| Zentveld, Teun | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Kees de | Overige staf | Teammanager |
| Wijker/van Faassenç, Karin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl