Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 18 | |
2 | V.V. Bergen JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 10 | |
4 | Vrone JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | 9 | |
5 | HSV JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
6 | VV Egmond JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 41 | -29 | 1 | |
7 | Alcmaria Victrix JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 66 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | Jong Holland JO11-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Limmen JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 7 | |
4 | Koedijk JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
5 | Vrone JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | KSV JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Bergen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOL JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Egmond JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HSV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jong Holland JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kolping Boys JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ODIN 59 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Sil | Teamspeler | |
Ranzijn, Bas | Teamspeler | |
Stam, Senn | Teamspeler | |
Stroet, Jill | Teamspeler | |
Zentveld, Dex | Teamspeler | |
Zwart, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Saskia de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl