Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 19 | |
2 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
3 | RCZ JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
4 | Sporting Krommenie JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
5 | Vitesse 22 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
6 | VV Egmond JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
7 | Rijp (de) JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
8 | V.V. Bergen JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 42 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
2 | Beemster JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
4 | Vitesse 22 JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
5 | VV Egmond JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | ADO '20 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | Schagen United JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Sporting Krommenie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | DEM (RKVV) JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Adrichem JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Vitesse 22 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
8 | AFC 34 JO13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
9 | FC Uitgeest JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | VV Egmond JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HSV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | V.V. Bergen JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Moos | Teamspeler | |
Boer, Brent de | Teamspeler | |
Boer, Just de | Teamspeler | |
Hes, Job | Teamspeler | |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Kager, Tibbe | Teamspeler | |
Weber, Thijs | Teamspeler | |
Weijers, Maud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bob de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Redelijkheid, Pim de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl