Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 | |
2 | Texel '94 JO15-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
3 | VV Egmond JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
4 | Limmen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | Kolping Boys JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
6 | Schagen United JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
7 | V.V. Bergen JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | Alcmaria Victrix JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
2 | Texel '94 JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
4 | Hollandia JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | VV Egmond JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | HSV JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Ruben | Teamspeler | |
Boendermaker, Sten | Teamspeler | |
Dekker, Max | Teamspeler | |
Kager, Dorus | Teamspeler | |
Klijbroek, Nick | Teamspeler | |
Ploeg, Abel van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kager, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Tervoort, Tico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tervoort, Tommy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl