Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | 21 | |
2 | JVC JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
3 | Petten JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
4 | VV Egmond JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | Succes JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
6 | ZAP JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
7 | DWOW JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
8 | HSV JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
2 | V.V. Bergen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
3 | Jong Holland JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
4 | ST SSV/Sporting S JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
5 | VV Egmond JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
6 | Vitesse 22 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ZVC '22 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | VV Egmond JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
4 | SVA JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | IJmuiden vv. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Zaandijk JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | SVIJ JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
8 | RCZ JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
9 | Assendelft JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
10 | BVC Bloemendaal JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ODIN 59 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer sv JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbes, Kai | Teamspeler | |
Heeres, Jelte | Teamspeler | |
Jonkman, Dean | Teamspeler | |
Meulen, Demy van der | Teamspeler | |
Plug, IJsbrand | Teamspeler | |
Waard, Aksel de | Teamspeler | |
Weijers, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Meulen, Arja van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Olijerhoek, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl