Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
| 2 | Jong Holland JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
| 3 | FC Uitgeest JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 4 | Vitesse 22 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 5 | Foresters JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
| 6 | VV Egmond JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Holland JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 19 | |
| 2 | Rijp (de) JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
| 3 | FC Uitgeest JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
| 4 | VV Egmond JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 5 | Vitesse 22 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
| 6 | Foresters JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
| 7 | Koedijk JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 78 | -73 | 3 | |
| 8 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 30 | 19 | 30 | |
| 2 | Vitesse 22 JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 24 | 23 | 24 | |
| 3 | Kolping Boys JO15-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 25 | 32 | 20 | |
| 4 | DEM (RKVV) JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 37 | 5 | 19 | |
| 5 | Rijp (de) JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 | |
| 6 | Foresters JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 30 | 12 | 18 | |
| 7 | VV Egmond JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 24 | 19 | 17 | |
| 8 | Koedijk JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 39 | -11 | 11 | |
| 9 | Sporting Krommenie JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 | 8 | |
| 10 | FC Uitgeest JO15-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 53 | -20 | 7 | |
| 11 | Schagen United JO15-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 28 | 48 | -20 | 6 | |
| 12 | Reiger Boys JO15-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 71 | -58 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Rijck | Teamspeler | |
| Bras, Rick | Teamspeler | |
| Floor, Rick | Teamspeler | |
| Hendrikszen, Mathijs | Teamspeler | |
| Laleijne, Jip de | Teamspeler | |
| Schotvanger, Duncan | Teamspeler | |
| Schuit, Ruben | Teamspeler | |
| Visser, Koen | Teamspeler | |
| Zwart, Luc | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Hendrikszen, Barry | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl