Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
| 2 | Jong Holland JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
| 3 | FC Uitgeest JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 4 | Vitesse 22 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 5 | Foresters JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
| 6 | VV Egmond JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Holland JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 19 | |
| 2 | Rijp (de) JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
| 3 | FC Uitgeest JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
| 4 | VV Egmond JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 5 | Vitesse 22 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
| 6 | Foresters JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
| 7 | Koedijk JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 78 | -73 | 3 | |
| 8 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEM (RKVV) JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Egmond JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Foresters JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Koedijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kolping Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Reiger Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rijp (de) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schagen United JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Krommenie JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Uitgeest JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vitesse 22 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Rijck | Teamspeler | |
| Bras, Rick | Teamspeler | |
| Floor, Rick | Teamspeler | |
| Hendrikszen, Mathijs | Teamspeler | |
| Laleijne, Jip de | Teamspeler | |
| Schotvanger, Duncan | Teamspeler | |
| Schuit, Ruben | Teamspeler | |
| Visser, Koen | Teamspeler | |
| Zwart, Luc | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Hendrikszen, Barry | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl