Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | VVS 46 JO16-1JM (disp) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Vrone JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Vitesse 22 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
7 | Castricum JO16-1 (disp) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | KFC JO16-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | Dijk De asv JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
10 | VV Egmond JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | WV-HEDW JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | AFC IJburg JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
2 | FC Uitgeest JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 17 | |
3 | Jong Holland JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
5 | Westfriezen JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 20 | 24 | 9 | |
6 | Vrone JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
7 | Schagen United JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 | 3 | |
8 | VV Egmond JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | FC Uitgeest JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | Castricum JO16-1 (disp) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Vitesse 22 JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | VV Egmond JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | KFC JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jasper | Teamspeler | |
Müller, Sem | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Reinders, Brett | Teamspeler | |
Tetaz, Jaeden | Teamspeler | |
Tromp, Damian | Teamspeler | |
Velde, Cas van de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Luuk | Teamspeler | |
Zwanenburg, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reinders, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Tromp, Ed | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl