Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | FC Uitgeest JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
3 | ZVC '22 JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
4 | Foresters JO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Texel 94 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Winkel JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Reiger Boys JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
8 | Westfriezen JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
9 | ALC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | Kolping Boys JO17-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
11 | VV Egmond JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | Sporting Krommenie JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO17-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 17 | |
3 | Schagen United JO17-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 11 | |
4 | Reiger Boys JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
5 | VV Egmond JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
6 | Koedijk JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
7 | Vitesse 22 JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
8 | Limmen JO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 46 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Foresters JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | VV Egmond JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | ZCFC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
5 | ZOB JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | HSV JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dusseau, RĂșnar | Teamspeler | |
Dusseau, Teije | Teamspeler | |
Hopman, Vince | Teamspeler | |
Krieken, Nick van | Teamspeler | |
Laleijne, Rens de | Teamspeler | |
Meijer, Duuk | Teamspeler | |
Schurer, Jin | Teamspeler | |
Sprenkeling, Jack | Teamspeler | |
Veldhuizen, Nick | Teamspeler | |
Vosman, Bob | Teamspeler | |
Wijker, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl