Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
2 | Meervogels 31 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 | ST SSV/Sporting S, JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
4 | Koedijk JO19-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
5 | Reiger Boys JO19-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
6 | Foresters JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
7 | Zaandijk JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
8 | VV Egmond JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Terrasvogels JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | Zaandijk JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
6 | IJmuiden vv. JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | JVC JO19-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | VV Egmond JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Flevo JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Koedijk JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | JVC JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | Medemblik FC JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Hauwert 65 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | V.V. Bergen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Purmerend JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Meervogels 31 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | KGB JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sam | Teamspeler | |
Bout, Shane | Teamspeler | |
Dam, Tom van | Teamspeler | |
Dekker, Kick | Teamspeler | |
Gouda, Storm | Teamspeler | |
Idema, Xander | Teamspeler | |
Kolk, Gijs van der | Teamspeler | |
Riezebos, Abel | Teamspeler | |
Wijker, Niek | Teamspeler | |
Zomerdijk, Stan | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtenbos, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl