Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
2 | VV Egmond MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | HSV MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | Jong Holland MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | Reiger Boys MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
6 | Vitesse 22 MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
7 | Foresters MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
8 | Duinrand S MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wielink, Leah van | Teamspeler | |
Zeegers, Yae | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raaijmakers, Frits | Technische staf | Trainer/coach |
Wielink, Arne van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl