Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
2 | IJmuiden vv. MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Always Forward MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | Jong Holland MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
5 | VV Egmond MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | VV Egmond MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
3 | Jong Holland MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
4 | Foresters MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Duinrand S MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
6 | HSV MO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
7 | Reiger Boys MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
8 | Always Forward MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 21 | |
2 | VV Egmond MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | Jong Holland MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
4 | Foresters MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
5 | Reiger Boys MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
6 | Vitesse 22 MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
7 | HSV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
8 | Duinrand S MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Nova de | Teamspeler | |
Wielink, Leah van | Teamspeler | |
Zeegers, Yae | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raaijmakers, Frits | Technische staf | Trainer/coach |
Wielink, Arne van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl