Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Succes MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | VV Egmond MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Duinrand S MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
5 | Limmen MO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | Vitesse 22 MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
7 | Vrone MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
8 | Reiger Boys MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 18 | |
2 | ST SSV/Sporting S, MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
3 | HSV MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 12 | |
4 | Foresters MO15-2 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
5 | Dynamo MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 40 | -18 | 4 | |
6 | IVV MO15-2 (9-tal) | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
7 | Kreileroord MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
2 | Limmen MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
3 | Kolping Boys MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | Vrone MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Vitesse 22 MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | VV Egmond MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Maud | Teamspeler | |
Ham, Mayra van | Teamspeler | |
Hopman, Sofi | Teamspeler | |
Schut, Dee | Teamspeler | |
Wijker, Liz | Teamspeler | |
Wijn, Milena | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprenkeling, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl