| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Bas de | Overige staf | Teammanager |
| Boertje, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
| Tambach, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Romijn van den | Teamspeler | |
| Boer, Luuk de | Teamspeler | |
| Boertje, Tijs | Teamspeler | |
| Dekker, Thijs | Teamspeler | |
| Tambach, Gijs | Teamspeler | |
| Weijers, Huub | Teamspeler | |
| Wijker, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen O12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
| 2 | VV Egmond O12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
| 3 | AFC 34 O12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 4 | Jong Holland O12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
| 5 | Foresters O12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
| 6 | Alcmaria Victrix O12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen O12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | Wieringermeer O12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 3 | Alcmaria Victrix O12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | VV Egmond O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | Beemster O12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Schagen United O12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Meervogels 31 O12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 1 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl