| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond VR1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 27 | |
| 2 | ZOB VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
| 3 | Sporting Andijk VR1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 23 | |
| 4 | Wieringermeer VR3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 22 | |
| 5 | Zaandijk VR1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
| 6 | VVH/Velserbroek VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
| 7 | Wieringermeer VR2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 | 8 | |
| 8 | WSV 1930 VR1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 29 | -22 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieringermeer VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | Vrone VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | VV Egmond VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 4 | BOL VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Anouk | Teamspeler | |
| Graaff, Sanne de | Teamspeler | |
| Groot, Suus | Teamspeler | |
| Groot, Puck | Teamspeler | |
| Hopman, Mijs | Teamspeler | |
| Koomen, Maud | Teamspeler | |
| Laleijne, Sterre de | Teamspeler | |
| Oostermeijer, Roos | Teamspeler | |
| Swart, Sjarissa | Teamspeler | |
| Swart, Anka | Teamspeler | |
| Tervoort, Jill | Teamspeler | |
| Tervoort, Eline | Teamspeler | |
| Tervoort, Tess | Teamspeler | |
| Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
| Wegbrands, Floortje | Teamspeler | |
| Woude, Esmee van der | Teamspeler | |
| Zwart, Myra | Teamspeler | |
| Zwart, Amaya | Teamspeler | |
| Zwenger, Anouk | Teamspeler | |
| Zwenger, Kim | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boendermaker, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Groot, Suus | Overige staf | Teammanager |
| Oostermeijer, Roos | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl