| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boendermaker, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Groot, Suus | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Suus | Teamspeler | |
| Groot, Puck | Teamspeler | |
| Groot, Pien | Teamspeler | |
| Laarse, Kobe van der | Teamspeler | |
| Laleijne, Sterre de | Teamspeler | |
| Schaayk, Wies van | Teamspeler | |
| Swart, Sjarissa | Teamspeler | |
| Tervoort, Jill | Teamspeler | |
| Tervoort, Eline | Teamspeler | |
| Tervoort, Tess | Teamspeler | |
| Valkering, Lotje | Teamspeler | |
| Velden, Bente van der | Teamspeler | |
| Wegbrands, Floortje | Teamspeler | |
| Woude, Esmee van der | Teamspeler | |
| Zeilstra, Astrid | Teamspeler | |
| Zwart, Myra | Teamspeler | |
| Zwenger, Kim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Always Forward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blauw Wit (W) Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSS VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DTS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VV Egmond VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Foresters VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | IJmuiden vv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Reiger Boys Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sporting Adrichem VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wieringermeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (W) Vr1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | DTS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Wieringermeer VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | VV Egmond VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl