Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond VR1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 33 | |
| 2 | ZOB VR1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 | 31 | |
| 3 | Sporting Andijk VR1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 26 | |
| 4 | Wieringermeer VR3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 | 22 | |
| 5 | Zaandijk VR1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 17 | |
| 6 | VVH/Velserbroek VR1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 41 | -13 | 16 | |
| 7 | Wieringermeer VR2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 8 | |
| 8 | WSV 1930 VR1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 44 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieringermeer VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | Vrone VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | VV Egmond VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 4 | BOL VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Anouk | Teamspeler | |
| Graaff, Sanne de | Teamspeler | |
| Groot, Suus | Teamspeler | |
| Groot, Puck | Teamspeler | |
| Hopman, Mijs | Teamspeler | |
| Koomen, Maud | Teamspeler | |
| Laleijne, Sterre de | Teamspeler | |
| Oostermeijer, Roos | Teamspeler | |
| Swart, Sjarissa | Teamspeler | |
| Swart, Anka | Teamspeler | |
| Tervoort, Jill | Teamspeler | |
| Tervoort, Eline | Teamspeler | |
| Tervoort, Tess | Teamspeler | |
| Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
| Wegbrands, Floortje | Teamspeler | |
| Woude, Esmee van der | Teamspeler | |
| Zwart, Myra | Teamspeler | |
| Zwart, Amaya | Teamspeler | |
| Zwenger, Anouk | Teamspeler | |
| Zwenger, Kim | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boendermaker, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Groot, Suus | Overige staf | Teammanager |
| Oostermeijer, Roos | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl