Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 19 | |
2 | HSV JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
3 | Jong Holland JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 16 | |
4 | Alkmaarsche Boys JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 35 | -8 | 8 | |
5 | ADO '20 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
6 | VV Egmond JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
7 | Alcmaria Victrix JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 39 | -27 | 4 | |
8 | Limmen JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 70 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | Kolping Boys JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
3 | AFC 34 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 | |
4 | Jong Holland JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | VV Egmond JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 | |
6 | Alcmaria Victrix JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 44 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | SVW 27 JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
3 | Kolping Boys JO12-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
4 | VV Egmond JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
5 | Alkmaarsche Boys JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Vitesse 22 JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | Limmen JO12-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
8 | Alcmaria Victrix JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 0 |
VV Egmond
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
Tel 072 - 506 2292 (kantine)
@ secretariaat@vvegmond.nl